概要
一致 8141921380
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
31:13
試合終了
4数時間前
ダイア win
27
31:13
42
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Uncle Grab | 7 | 6 | 9 | 17.0k | 268 / 5 | 580 / 759 | 20.7k | 0 | 699 | ||
16 | GriffleNYC | 4 | 8 | 10 | 13.0k | 174 / 9 | 469 / 487 | 18.8k | 360 | 597 | ||
15 | dasvidaniya | 4 | 10 | 10 | 8.3k | 93 / 4 | 309 / 406 | 4.9k | 125 | 171 | ||
15 | such is life | 8 | 11 | 9 | 8.2k | 25 / 3 | 345 / 421 | 15.0k | 0 | 196 | ||
18 | Seraph | 4 | 7 | 8 | 19.1k | 319 / 5 | 645 / 604 | 22.3k | 0 | 5644 | ||
27 | 42 | 46 | 65.6k | 879 / 26 | 2.3k / 2.7k | 81.7k | 485 | 7.3k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | mute all | 17 | 5 | 10 | 23.2k | 245 / 5 | 783 / 865 | 30.9k | 0 | 7067 | ||
16 | 一往无前 | 3 | 9 | 17 | 10.9k | 85 / 3 | 413 / 489 | 10.6k | 0 | 3219 | ||
22 | squire | 9 | 1 | 16 | 22.1k | 242 / 7 | 713 / 844 | 23.8k | 0 | 14627 | ||
17 | blue | 9 | 7 | 24 | 13.3k | 57 / 3 | 457 / 547 | 17.4k | 150 | 3188 | ||
18 | Square Wave | 2 | 5 | 14 | 15.5k | 161 / 8 | 526 / 618 | 12.5k | 0 | 3852 | ||
40 | 27 | 81 | 85.0k | 790 / 26 | 2.9k / 3.4k | 95.3k | 150 | 32.0k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game