概要
一致 8122194991
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
31:08
試合終了
4数時間前
燦然 win
39
31:08
19
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | City Boy | 9 | 2 | 17 | 33.2k | 393 / 5 | 1087 / 979 | 23.1k | 0 | 19447 | ||
17 | powder | 5 | 3 | 17 | 12.7k | 109 / 5 | 443 / 520 | 10.6k | 0 | 1973 | ||
18 | 正大光明 | 4 | 4 | 23 | 13.2k | 40 / 0 | 432 / 606 | 12.7k | 0 | 1374 | ||
19 | 3939 | 11 | 9 | 15 | 18.2k | 212 / 6 | 634 / 645 | 21.2k | 2.7k | 482 | ||
21 | KRATOS | 10 | 3 | 12 | 19.9k | 234 / 15 | 657 / 808 | 23.5k | 0 | 11335 | ||
39 | 21 | 84 | 97.2k | 988 / 31 | 3.3k / 3.6k | 91.1k | 2.7k | 34.6k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | cold bird | 8 | 3 | 4 | 16.5k | 202 / 15 | 550 / 724 | 20.5k | 0 | 312 | ||
18 | tigbas | 5 | 8 | 5 | 15.7k | 244 / 10 | 556 / 609 | 15.6k | 3.0k | 1187 | ||
13 | DK | 2 | 11 | 9 | 10.3k | 64 / 3 | 332 / 305 | 23.6k | 0 | 53 | ||
14 | SETTLED | 1 | 10 | 11 | 6.3k | 27 / 0 | 251 / 357 | 8.9k | 0 | 1558 | ||
16 | BUTTERFLY EFFECT | 2 | 7 | 7 | 11.2k | 172 / 3 | 407 / 499 | 10.3k | 0 | 921 | ||
18 | 39 | 36 | 59.9k | 709 / 31 | 2.1k / 2.5k | 78.9k | 3.0k | 4.0k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game