概要
一致 8089054358
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
34:53
試合終了
3日前
ダイア win
28
34:53
37
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Glitch | 2 | 6 | 17 | 9.3k | 63 / 0 | 328 / 456 | 14.9k | 237 | 33 | ||
19 | The Weeknd | 6 | 9 | 5 | 14.5k | 208 / 7 | 465 / 567 | 22.4k | 3.6k | 123 | ||
21 | Codes | 9 | 5 | 10 | 15.0k | 68 / 6 | 419 / 729 | 19.7k | 512 | 458 | ||
22 | labubu | 9 | 5 | 8 | 21.2k | 356 / 3 | 636 / 761 | 16.2k | 0 | 0 | ||
16 | call me manny | 1 | 12 | 8 | 10.5k | 146 / 14 | 368 / 437 | 12.2k | 936 | 701 | ||
27 | 37 | 48 | 70.4k | 841 / 30 | 2.2k / 3.0k | 85.5k | 5.3k | 1.3k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | MOM | 6 | 2 | 25 | 14.8k | 67 / 6 | 490 / 640 | 13.1k | 0 | 3759 | ||
22 | 131 | 10 | 9 | 19 | 18.8k | 217 / 19 | 604 / 753 | 29.2k | 0 | 4628 | ||
20 | Zireael | 0 | 11 | 10 | 16.0k | 236 / 4 | 490 / 661 | 5.6k | 0 | 3212 | ||
22 | TommyGun | 10 | 5 | 20 | 17.7k | 148 / 4 | 555 / 797 | 39.4k | 1.3k | 2200 | ||
22 | Hins | 11 | 1 | 15 | 24.8k | 288 / 29 | 701 / 805 | 17.1k | 2.2k | 21234 | ||
37 | 28 | 89 | 92.1k | 956 / 62 | 2.8k / 3.7k | 104.4k | 3.5k | 35.0k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game