概要
一致 8087819010
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
34:24
試合終了
3日前
燦然 win
48
34:24
31
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Just play (muted) | 6 | 6 | 23 | 16.1k | 131 / 5 | 508 / 630 | 20.2k | 0 | 1126 | ||
20 | Luminous | 6 | 9 | 26 | 15.4k | 54 / 2 | 428 / 664 | 18.3k | 0 | 4729 | ||
22 | Gabimaru | 8 | 8 | 13 | 20.9k | 246 / 14 | 644 / 825 | 23.4k | 0 | 13919 | ||
25 | ull | 15 | 1 | 18 | 26.5k | 299 / 13 | 787 / 1004 | 49.3k | 6.4k | 4748 | ||
19 | Nyiwiwi | 10 | 7 | 18 | 15.3k | 77 / 1 | 473 / 594 | 14.1k | 4.0k | 3624 | ||
45 | 31 | 98 | 94.2k | 807 / 35 | 2.8k / 3.7k | 125.2k | 10.5k | 28.1k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 天下第一春 | 7 | 9 | 9 | 15.3k | 223 / 17 | 509 / 574 | 28.4k | 0 | 943 | ||
16 | 乌鸦哥 | 6 | 8 | 6 | 9.7k | 53 / 6 | 318 / 432 | 13.9k | 0 | 0 | ||
19 | 1 | 6 | 10 | 11 | 14.9k | 203 / 12 | 483 / 605 | 21.4k | 0 | 155 | ||
18 | Wwey | 5 | 11 | 17 | 10.2k | 48 / 0 | 333 / 509 | 16.9k | 0 | 0 | ||
18 | warjack | 6 | 10 | 7 | 15.1k | 218 / 3 | 477 / 515 | 28.5k | 0 | 290 | ||
30 | 48 | 50 | 65.2k | 745 / 38 | 2.1k / 2.6k | 109.0k | 0 | 1.4k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game