概要
一致 8054150412
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
30:26
試合終了
8数時間前
ダイア win
30
30:26
66
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | deska | 3 | 17 | 15 | 8.7k | 90 / 11 | 370 / 444 | 16.5k | 0 | 543 | ||
16 | ysacute | 4 | 14 | 18 | 8.0k | 30 / 3 | 368 / 489 | 17.7k | 0 | 99 | ||
16 | )))) | 3 | 11 | 14 | 10.2k | 124 / 3 | 397 / 497 | 22.7k | 3.0k | 0 | ||
19 | only carry | 7 | 10 | 9 | 17.3k | 274 / 5 | 688 / 700 | 25.6k | 0 | 407 | ||
17 | Lady Killer | 11 | 15 | 16 | 9.3k | 51 / 2 | 402 / 516 | 24.9k | 0 | 115 | ||
28 | 67 | 72 | 53.5k | 569 / 24 | 2.2k / 2.6k | 107.4k | 3.0k | 1.2k |
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | YSR-04E | 15 | 5 | 23 | 20.3k | 262 / 7 | 774 / 936 | 42.5k | 0 | 10646 | ||
17 | 我是齐夏,我要开始说hu | 5 | 10 | 28 | 9.6k | 30 / 3 | 400 / 569 | 14.9k | 0 | 974 | ||
22 | so long, sucker | 20 | 4 | 22 | 21.3k | 193 / 2 | 722 / 893 | 33.3k | 0 | 10259 | ||
22 | lol | 10 | 9 | 36 | 11.1k | 56 / 6 | 506 / 885 | 22.1k | 0 | 1469 | ||
25 | 小孩 | 15 | 2 | 33 | 25.8k | 307 / 18 | 863 / 1220 | 38.6k | 0 | 6148 | ||
65 | 30 | 142 | 88.0k | 848 / 36 | 3.3k / 4.5k | 151.4k | 0 | 29.5k |
ピック
ピック
ピック
ピック
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game