概要
一致 8051493876
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
31:32
試合終了
3日前
ダイア win
14
31:32
22
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | papage | 5 | 4 | 4 | 8.9k | 28 / 1 | 290 / 454 | 8.2k | 0 | 0 | ||
14 | Jack | 1 | 6 | 6 | 7.4k | 66 / 1 | 287 / 381 | 6.7k | 0 | 0 | ||
18 | cold bird | 1 | 3 | 6 | 14.6k | 196 / 9 | 481 / 586 | 11.2k | 0 | 265 | ||
17 | 尼碟 | 1 | 4 | 4 | 13.4k | 256 / 8 | 479 / 552 | 8.8k | 0 | 660 | ||
19 | K EZ | 4 | 5 | 4 | 15.5k | 334 / 17 | 593 / 654 | 12.2k | 0 | 704 | ||
12 | 22 | 24 | 59.9k | 880 / 36 | 2.1k / 2.6k | 47.1k | 0 | 1.6k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | My Desired Prison | 6 | 2 | 5 | 20.1k | 338 / 9 | 669 / 759 | 17.4k | 0 | 4040 | ||
19 | Vanq | 3 | 1 | 14 | 21.0k | 222 / 6 | 538 / 645 | 8.0k | 0 | 3907 | ||
18 | MANUYOPAY | 1 | 5 | 15 | 12.7k | 107 / 4 | 452 / 599 | 7.3k | 0 | 593 | ||
18 | 无量空处! | 2 | 3 | 9 | 10.0k | 121 / 2 | 429 / 555 | 7.6k | 0 | 913 | ||
22 | BULLS GUILD=GOATS | 10 | 3 | 7 | 21.9k | 294 / 17 | 738 / 872 | 23.3k | 0 | 24067 | ||
22 | 14 | 50 | 85.8k | 1.1k / 38 | 2.8k / 3.4k | 63.6k | 0 | 33.5k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game