概要
一致 8040743246
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
30:23
試合終了
3数時間前
ダイア win
10
30:23
50
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 站住,别跑! | 6 | 10 | 2 | 11.2k | 150 / 5 | 449 / 494 | 14.8k | 0 | 0 | ||
11 | 猛 | 0 | 12 | 6 | 5.9k | 38 / 1 | 263 / 233 | 4.7k | 0 | 0 | ||
12 | 富贵不能赢 | 1 | 11 | 2 | 6.1k | 72 / 1 | 236 / 286 | 7.2k | 195 | 0 | ||
16 | 背光人 | 1 | 7 | 6 | 11.2k | 161 / 9 | 415 / 491 | 17.8k | 0 | 834 | ||
16 | 嬴政 | 1 | 11 | 7 | 9.8k | 139 / 6 | 381 / 491 | 14.5k | 0 | 0 | ||
9 | 51 | 23 | 44.2k | 560 / 22 | 1.7k / 2.0k | 59.1k | 195 | 834 |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | < blank > | 4 | 2 | 14 | 10.8k | 77 / 13 | 380 / 529 | 6.4k | 192 | 364 | ||
21 | 1or2 | 12 | 0 | 25 | 15.6k | 66 / 4 | 480 / 779 | 19.5k | 1.8k | 1540 | ||
20 | 大王叫我来巡山 | 9 | 2 | 21 | 16.9k | 144 / 25 | 568 / 735 | 21.0k | 1.9k | 6209 | ||
21 | 胖子 | 19 | 2 | 18 | 24.7k | 282 / 20 | 801 / 854 | 30.3k | 0 | 18014 | ||
21 | phenomenon | 6 | 4 | 12 | 18.4k | 272 / 24 | 629 / 825 | 16.9k | 0 | 3640 | ||
50 | 10 | 90 | 86.4k | 841 / 86 | 2.9k / 3.7k | 94.2k | 3.9k | 29.8k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game