概要
一致 7987446437
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
30:15
試合終了
2数ヶ月前
燦然 win
48
30:15
22
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | PacoxD | 5 | 4 | 25 | 9.5k | 14 / 2 | 349 / 436 | 11.2k | 317 | 721 | ||
20 | Trebam jednokrevetnu sobu | 11 | 3 | 16 | 18.9k | 150 / 8 | 584 / 734 | 20.8k | 504 | 2293 | ||
14 | oblivious | 5 | 6 | 19 | 10.4k | 39 / 5 | 380 / 398 | 9.1k | 707 | 4583 | ||
18 | 夜神月 | 11 | 3 | 16 | 15.9k | 169 / 12 | 618 / 615 | 26.3k | 432 | 4653 | ||
22 | 起死回生 | 16 | 6 | 13 | 20.1k | 230 / 18 | 769 / 911 | 33.1k | 0 | 20574 | ||
48 | 22 | 89 | 74.8k | 602 / 45 | 2.7k / 3.1k | 100.4k | 2.0k | 32.8k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | I'll touch myself | 4 | 13 | 12 | 11.5k | 160 / 4 | 458 / 585 | 17.9k | 0 | 128 | ||
12 | Chief Boss | 4 | 11 | 7 | 6.7k | 14 / 1 | 241 / 312 | 12.1k | 1.5k | 0 | ||
14 | Question Mark? | 2 | 8 | 11 | 8.2k | 80 / 4 | 310 / 362 | 7.4k | 1.1k | 96 | ||
19 | NareN | 8 | 8 | 6 | 15.1k | 289 / 1 | 584 / 687 | 12.5k | 0 | 0 | ||
18 | roll pls | 4 | 8 | 10 | 10.9k | 162 / 2 | 439 / 578 | 13.6k | 0 | 208 | ||
22 | 48 | 46 | 52.3k | 705 / 12 | 2.0k / 2.5k | 63.6k | 2.6k | 432 |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game