概要
一致 8174380196
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
31:06
試合終了
27日前
燦然 win
41
31:06
10
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 手坑是后手玩家的入场券 | 3 | 4 | 13 | 18.9k | 271 / 20 | 616 / 765 | 19.8k | 0 | 14956 | ||
19 | Elder | 12 | 2 | 18 | 16.6k | 135 / 7 | 536 / 676 | 24.1k | 250 | 5497 | ||
21 | 林晚荣 | 10 | 1 | 10 | 19.6k | 201 / 3 | 637 / 809 | 23.1k | 0 | 2007 | ||
19 | EuReuReong | 5 | 3 | 20 | 17.6k | 223 / 8 | 574 / 668 | 16.6k | 2.7k | 3131 | ||
18 | 阿良 | 10 | 0 | 24 | 14.9k | 113 / 6 | 511 / 572 | 14.5k | 0 | 2171 | ||
40 | 10 | 85 | 87.6k | 943 / 44 | 2.9k / 3.5k | 98.2k | 3.0k | 27.8k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 木星环绕 | 3 | 4 | 3 | 16.0k | 283 / 8 | 531 / 594 | 10.4k | 18 | 3047 | ||
12 | 我把核桃砸了 | 2 | 9 | 5 | 5.3k | 24 / 2 | 214 / 300 | 11.3k | 0 | 0 | ||
17 | 上膛 | 2 | 5 | 5 | 14.3k | 219 / 7 | 472 / 537 | 17.8k | 0 | 0 | ||
15 | 爱吃小笼包 | 0 | 12 | 4 | 10.6k | 171 / 3 | 382 / 433 | 4.6k | 0 | 0 | ||
14 | MIrana | 2 | 12 | 1 | 6.5k | 70 / 2 | 239 / 367 | 12.4k | 0 | 0 | ||
9 | 42 | 18 | 52.8k | 767 / 22 | 1.8k / 2.2k | 56.5k | 18 | 3.0k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game
Team Strength
High
Medium
Low
Strongest Heroes
RADIANT











DIRE










