概要
一致 8160952353
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
31:40
試合終了
3数時間前
ダイア win
26
31:40
49
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | jotundewardking(Myidol) | 2 | 7 | 14 | 7.4k | 46 / 4 | 321 / 374 | 8.9k | 0 | 1250 | ||
13 | Nothing to lose | 4 | 11 | 13 | 7.9k | 21 / 1 | 288 / 323 | 10.7k | 0 | 0 | ||
17 | sky- | 10 | 8 | 6 | 14.1k | 184 / 18 | 503 / 551 | 20.8k | 0 | 306 | ||
18 | pretty toxic | 3 | 7 | 12 | 12.2k | 190 / 21 | 459 / 593 | 20.8k | 0 | 510 | ||
16 | freaky | 5 | 16 | 7 | 14.6k | 233 / 11 | 538 / 459 | 17.0k | 250 | 0 | ||
24 | 49 | 52 | 56.1k | 674 / 55 | 2.1k / 2.3k | 78.2k | 250 | 2.1k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | PH* | 4 | 7 | 29 | 14.1k | 33 / 1 | 511 / 668 | 8.8k | 316 | 657 | ||
22 | MIMI^.^ | 10 | 2 | 16 | 26.1k | 353 / 6 | 833 / 893 | 25.2k | 0 | 25190 | ||
19 | Black Myth | 1 | 6 | 27 | 15.5k | 202 / 8 | 570 / 626 | 14.5k | 0 | 1940 | ||
20 | 冷静的家伙 | 18 | 5 | 18 | 16.6k | 60 / 0 | 560 / 741 | 30.6k | 0 | 317 | ||
21 | ^_^ | 15 | 6 | 20 | 19.4k | 148 / 4 | 647 / 786 | 31.3k | 0 | 3583 | ||
48 | 26 | 110 | 91.7k | 796 / 19 | 3.1k / 3.7k | 110.5k | 316 | 31.7k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game