概要
一致 8160172037
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
32:07
試合終了
6数時間前
燦然 win
38
32:07
21
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | MOMO | 6 | 2 | 16 | 22.3k | 328 / 16 | 700 / 744 | 16.3k | 0 | 20434 | ||
18 | Shinjiro | 12 | 6 | 16 | 19.8k | 194 / 4 | 632 / 582 | 18.5k | 8.6k | 3095 | ||
18 | relentless | 3 | 6 | 25 | 9.8k | 24 / 0 | 335 / 564 | 8.1k | 250 | 903 | ||
17 | < blank > | 3 | 4 | 13 | 11.8k | 92 / 2 | 390 / 533 | 15.0k | 1.0k | 2079 | ||
21 | Top晟 | 13 | 3 | 14 | 21.9k | 245 / 9 | 691 / 797 | 25.0k | 0 | 7809 | ||
37 | 21 | 84 | 85.6k | 883 / 31 | 2.7k / 3.2k | 82.9k | 9.9k | 34.3k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | High Intangible Player | 8 | 8 | 4 | 13.6k | 196 / 0 | 467 / 545 | 16.9k | 0 | 0 | ||
17 | Nate | 6 | 6 | 6 | 15.4k | 220 / 12 | 483 / 539 | 9.6k | 0 | 319 | ||
14 | China dont pick me thx | 1 | 7 | 6 | 9.1k | 121 / 2 | 323 / 365 | 16.0k | 0 | 194 | ||
13 | Pupperino | 1 | 7 | 13 | 6.6k | 39 / 12 | 258 / 318 | 7.2k | 195 | 1118 | ||
15 | caihong | 5 | 10 | 6 | 11.3k | 136 / 6 | 372 / 386 | 20.4k | 0 | 27 | ||
21 | 38 | 35 | 55.9k | 712 / 32 | 1.9k / 2.2k | 70.0k | 195 | 1.7k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game