概要
一致 8079788460
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
31:46
試合終了
2日前
ダイア win
12
31:46
36
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 干锅牛蛙 | 5 | 7 | 2 | 13.9k | 223 / 20 | 486 / 557 | 11.7k | 649 | 711 | ||
13 | 閃電解霖 | 0 | 7 | 6 | 5.0k | 30 / 1 | 198 / 320 | 5.7k | 8.0k | 0 | ||
13 | 765611981372656911561 | 0 | 10 | 3 | 8.8k | 143 / 1 | 316 / 330 | 10.8k | 888 | 23 | ||
12 | 那你垚人啊 | 2 | 7 | 5 | 8.7k | 48 / 3 | 236 / 294 | 11.9k | 2.0k | 315 | ||
17 | Carlos | 5 | 5 | 4 | 14.7k | 231 / 6 | 474 / 521 | 11.7k | 0 | 2152 | ||
12 | 36 | 20 | 51.2k | 675 / 31 | 1.7k / 2.0k | 51.8k | 11.6k | 3.2k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 小猪麦兜 | 22 | 0 | 6 | 26.0k | 293 / 2 | 811 / 916 | 36.0k | 110 | 12426 | ||
18 | 君子可欺以其方 | 1 | 2 | 19 | 11.3k | 95 / 3 | 395 / 586 | 10.8k | 567 | 1032 | ||
22 | 王 金 力 | 3 | 2 | 21 | 20.7k | 198 / 6 | 670 / 843 | 16.0k | 0 | 4579 | ||
17 | 高级自闭怪 | 4 | 6 | 15 | 10.4k | 54 / 3 | 367 / 510 | 13.6k | 0 | 1617 | ||
20 | 527 | 6 | 2 | 9 | 21.6k | 296 / 13 | 678 / 701 | 12.0k | 0 | 13074 | ||
36 | 12 | 70 | 89.9k | 936 / 27 | 2.9k / 3.6k | 88.3k | 677 | 32.7k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game