概要
一致 8046523016
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
31:31
試合終了
3日前
ダイア win
11
31:31
36
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 呀嘞呀嘞 | 3 | 5 | 3 | 16.0k | 305 / 10 | 549 / 597 | 13.7k | 0 | 0 | ||
17 | 兜 | 4 | 6 | 2 | 11.8k | 196 / 11 | 403 / 547 | 14.1k | 0 | 0 | ||
16 | InTheEnd | 2 | 10 | 6 | 12.9k | 183 / 6 | 417 / 489 | 18.2k | 0 | 0 | ||
13 | AUV | 0 | 6 | 5 | 6.2k | 85 / 1 | 240 / 334 | 5.0k | 0 | 0 | ||
13 | 彬彬鬼 | 2 | 9 | 7 | 5.9k | 16 / 0 | 222 / 324 | 16.8k | 0 | 0 | ||
11 | 36 | 23 | 52.8k | 785 / 28 | 1.8k / 2.3k | 67.8k | 0 | 0 |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | one for all | 6 | 0 | 7 | 23.7k | 312 / 8 | 701 / 716 | 12.6k | 0 | 5373 | ||
15 | Jyqd | 4 | 4 | 13 | 9.0k | 32 / 4 | 316 / 442 | 8.9k | 10.6k | 60 | ||
16 | T1 Faker | 3 | 3 | 12 | 11.8k | 68 / 3 | 348 / 496 | 16.3k | 4.0k | 12823 | ||
17 | 地狱单头犬 | 5 | 3 | 10 | 15.4k | 167 / 9 | 509 / 519 | 18.5k | 0 | 2103 | ||
23 | 王星龙 | 18 | 1 | 6 | 27.1k | 270 / 7 | 895 / 992 | 32.0k | 0 | 14485 | ||
36 | 11 | 48 | 87.1k | 849 / 31 | 2.8k / 3.2k | 88.3k | 14.6k | 34.8k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game