概要
一致 8040448704
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
30:32
試合終了
3数時間前
ダイア win
25
30:32
45
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kuya Rodel | 5 | 14 | 5 | 10.7k | 149 / 9 | 399 / 450 | 14.4k | 0 | 0 | ||
11 | Knee grow | 6 | 12 | 12 | 7.1k | 41 / 2 | 295 / 258 | 11.5k | 57 | 0 | ||
20 | Talented Learner | 4 | 4 | 8 | 16.1k | 290 / 3 | 572 / 724 | 11.3k | 1.5k | 1511 | ||
13 | Maiii ʕ•ᴥ• ʔ | 5 | 9 | 12 | 10.1k | 80 / 1 | 362 / 353 | 9.7k | 0 | 0 | ||
16 | patient practice man | 4 | 6 | 9 | 10.0k | 142 / 15 | 366 / 474 | 11.2k | 0 | 0 | ||
24 | 45 | 46 | 54.0k | 702 / 30 | 2.0k / 2.3k | 58.1k | 1.6k | 1.5k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | mute all | 9 | 9 | 18 | 11.6k | 32 / 0 | 409 / 469 | 16.5k | 0 | 469 | ||
15 | mikari | 2 | 5 | 23 | 8.9k | 15 / 5 | 372 / 428 | 9.6k | 316 | 512 | ||
21 | coldzera | 19 | 6 | 17 | 21.4k | 196 / 5 | 738 / 777 | 27.6k | 0 | 5593 | ||
21 | meowmeow | 3 | 2 | 5 | 23.4k | 368 / 18 | 780 / 837 | 17.2k | 0 | 19417 | ||
20 | 爷爷我今年七十八 | 10 | 3 | 23 | 18.1k | 146 / 18 | 601 / 725 | 23.8k | 2.2k | 7723 | ||
43 | 25 | 86 | 83.5k | 757 / 46 | 2.9k / 3.2k | 94.7k | 2.5k | 33.7k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game