概要
一致 8035031033
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
32:11
試合終了
14数時間前
ダイア win
16
32:11
31
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 重生之我是双马尾表妹 | 2 | 8 | 9 | 11.0k | 207 / 3 | 444 / 472 | 20.3k | 1.1k | 41 | ||
13 | 大笨钟 | 3 | 9 | 7 | 4.8k | 44 / 0 | 239 / 318 | 11.4k | 0 | 120 | ||
19 | M. | 6 | 5 | 3 | 16.1k | 273 / 1 | 547 / 614 | 18.1k | 0 | 0 | ||
19 | 小明星 | 3 | 2 | 3 | 18.9k | 280 / 6 | 607 / 606 | 9.9k | 0 | 0 | ||
14 | 重生之我是王攀 | 1 | 7 | 12 | 10.0k | 119 / 3 | 340 / 382 | 14.4k | 1.3k | 0 | ||
15 | 31 | 34 | 60.9k | 923 / 13 | 2.2k / 2.4k | 74.0k | 2.4k | 161 |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 曾阿牛 | 14 | 1 | 6 | 23.5k | 310 / 7 | 753 / 907 | 28.8k | 0 | 3809 | ||
16 | 牛津字典 | 3 | 7 | 16 | 12.7k | 16 / 1 | 408 / 452 | 7.7k | 0 | 0 | ||
22 | 白马 | 6 | 3 | 5 | 26.5k | 399 / 23 | 812 / 822 | 21.6k | 1.0k | 27932 | ||
19 | 曼珠沙华 | 4 | 0 | 18 | 18.6k | 200 / 19 | 589 / 644 | 17.3k | 0 | 1023 | ||
16 | 快长脑子了 | 4 | 6 | 19 | 12.4k | 65 / 5 | 412 / 469 | 14.5k | 4.7k | 1516 | ||
31 | 17 | 64 | 93.7k | 990 / 55 | 3.0k / 3.3k | 89.9k | 5.7k | 34.3k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game