概要
一致 8021992211
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
30:51
試合終了
1数ヶ月前
燦然 win
37
30:51
22
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1.2 | 14 | 4 | 7 | 15.4k | 148 / 3 | 586 / 618 | 24.5k | 0 | 2530 | ||
15 | 厉飞雨 | 4 | 6 | 14 | 11.6k | 47 / 4 | 374 / 413 | 14.8k | 4.0k | 6644 | ||
18 | KOBE | 6 | 6 | 18 | 16.1k | 133 / 22 | 513 / 611 | 25.9k | 0 | 6756 | ||
19 | 纵使三度迎来落日 | 7 | 3 | 13 | 19.6k | 256 / 13 | 668 / 685 | 28.9k | 0 | 20627 | ||
15 | DominatingQQQ | 4 | 3 | 21 | 9.5k | 18 / 0 | 338 / 420 | 7.9k | 16.9k | 109 | ||
35 | 22 | 73 | 72.2k | 602 / 42 | 2.5k / 2.7k | 102.0k | 20.9k | 36.7k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 今日方知我是我 | 2 | 11 | 14 | 9.1k | 48 / 4 | 348 / 343 | 15.0k | 0 | 0 | ||
15 | 瓜瓜没空 | 2 | 9 | 17 | 7.4k | 25 / 2 | 301 / 449 | 13.4k | 0 | 0 | ||
21 | 冰魂爸爸 | 8 | 5 | 6 | 19.8k | 355 / 6 | 682 / 779 | 38.0k | 0 | 2191 | ||
18 | 이상혁 | 4 | 4 | 8 | 14.9k | 249 / 2 | 515 / 623 | 15.9k | 3.6k | 0 | ||
14 | WaiWai | 2 | 8 | 16 | 11.3k | 91 / 10 | 372 / 392 | 16.0k | 0 | 0 | ||
18 | 37 | 61 | 62.5k | 768 / 24 | 2.2k / 2.6k | 98.3k | 3.6k | 2.2k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game