概要
一致 8019277437
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
32:49
試合終了
1日前
ダイア win
37
32:49
53
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | fr1o | 6 | 8 | 20 | 8.7k | 39 / 2 | 392 / 603 | 18.5k | 0 | 63 | ||
21 | Seren社な | 11 | 10 | 13 | 19.2k | 261 / 8 | 638 / 769 | 25.6k | 0 | 370 | ||
17 | MANANAKIT TAO | 4 | 15 | 19 | 10.6k | 142 / 1 | 457 / 525 | 15.6k | 0 | 0 | ||
20 | dddx | 10 | 6 | 16 | 16.4k | 189 / 8 | 588 / 692 | 18.4k | 0 | 984 | ||
15 | five seconds flat | 2 | 14 | 16 | 9.1k | 30 / 2 | 362 / 413 | 17.5k | 0 | 0 | ||
33 | 53 | 84 | 64.2k | 661 / 21 | 2.4k / 3.0k | 95.6k | 0 | 1.4k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 or carry me | 19 | 5 | 14 | 23.2k | 236 / 11 | 754 / 916 | 32.6k | 0 | 3001 | ||
22 | 卷积云 | 7 | 7 | 26 | 14.5k | 60 / 0 | 569 / 834 | 14.5k | 1.2k | 1464 | ||
17 | 篠原明里 | 4 | 12 | 19 | 11.4k | 31 / 3 | 366 / 481 | 12.3k | 0 | 0 | ||
26 | see一把e一把牛逼一把发 | 12 | 5 | 11 | 28.6k | 362 / 13 | 898 / 1211 | 38.6k | 0 | 23232 | ||
22 | 暴风雨 | 11 | 8 | 12 | 19.2k | 204 / 14 | 663 / 801 | 32.2k | 951 | 2314 | ||
53 | 37 | 82 | 96.9k | 893 / 41 | 3.3k / 4.2k | 130.1k | 2.2k | 30.0k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game