概要
一致 8140168441
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
30:22
試合終了
3数時間前
ダイア win
21
30:22
33
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Here's ur Banana | 6 | 10 | 4 | 11.1k | 176 / 11 | 453 / 613 | 16.1k | 538 | 0 | ||
13 | Assion | 2 | 8 | 8 | 5.6k | 54 / 1 | 239 / 349 | 10.3k | 176 | 40 | ||
15 | Manner | 2 | 5 | 8 | 8.2k | 82 / 4 | 309 / 442 | 10.0k | 430 | 64 | ||
17 | daemon | 6 | 6 | 5 | 14.5k | 251 / 10 | 522 / 538 | 10.7k | 0 | 1229 | ||
19 | zyy | 3 | 5 | 4 | 12.9k | 202 / 3 | 456 / 645 | 6.1k | 0 | 595 | ||
19 | 34 | 29 | 52.3k | 765 / 29 | 2.0k / 2.6k | 53.3k | 1.1k | 1.9k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 我的貂蝉在哪儿 | 9 | 5 | 15 | 17.5k | 186 / 4 | 611 / 769 | 23.5k | 0 | 5158 | ||
16 | Smaly | 3 | 5 | 20 | 11.0k | 19 / 1 | 338 / 472 | 11.6k | 0 | 521 | ||
16 | Joy Boy | 7 | 5 | 15 | 12.9k | 45 / 2 | 452 / 479 | 12.6k | 0 | 944 | ||
23 | 哈喽哈喽 | 11 | 3 | 8 | 23.7k | 291 / 12 | 791 / 953 | 26.0k | 1.4k | 24615 | ||
20 | 冷梦 | 3 | 4 | 15 | 17.0k | 192 / 13 | 563 / 714 | 15.2k | 1.1k | 1248 | ||
33 | 22 | 73 | 82.1k | 733 / 32 | 2.8k / 3.4k | 89.0k | 2.6k | 32.5k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game