概要
一致 8091008573
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
31:04
試合終了
3日前
燦然 win
51
31:04
31
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | antictc | 12 | 5 | 27 | 15.7k | 50 / 1 | 491 / 837 | 26.5k | 0 | 796 | ||
19 | Yoga | 3 | 8 | 34 | 10.9k | 31 / 3 | 408 / 668 | 23.7k | 125 | 288 | ||
23 | Miracle smurf | 12 | 4 | 14 | 27.6k | 328 / 4 | 940 / 987 | 23.1k | 0 | 5267 | ||
19 | novkesra | 7 | 7 | 23 | 19.1k | 218 / 1 | 597 / 686 | 20.3k | 400 | 11090 | ||
23 | aNewMe- | 17 | 8 | 14 | 17.3k | 149 / 17 | 651 / 986 | 31.8k | 0 | 5198 | ||
51 | 32 | 112 | 90.5k | 776 / 26 | 3.1k / 4.2k | 125.4k | 525 | 22.6k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | uuu | 7 | 4 | 7 | 19.0k | 332 / 20 | 665 / 796 | 18.6k | 0 | 704 | ||
18 | 1/Fun | 9 | 14 | 10 | 10.7k | 116 / 5 | 451 / 595 | 23.5k | 0 | 307 | ||
18 | metr.33 | 4 | 10 | 20 | 15.3k | 185 / 8 | 645 / 597 | 17.2k | 0 | 318 | ||
17 | ) | 2 | 9 | 23 | 8.2k | 15 / 3 | 325 / 515 | 13.9k | 0 | 96 | ||
19 | mm sprinter | 8 | 14 | 9 | 9.6k | 83 / 1 | 420 / 642 | 19.9k | 0 | 0 | ||
30 | 51 | 69 | 62.9k | 731 / 37 | 2.5k / 3.1k | 93.1k | 0 | 1.4k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game