概要
一致 8089190436
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
33:40
試合終了
3日前
燦然 win
47
33:40
20
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 钩王老马 | 8 | 6 | 26 | 12.0k | 33 / 0 | 378 / 521 | 12.4k | 773 | 1372 | ||
19 | 顾得奈特 | 9 | 4 | 23 | 11.8k | 81 / 4 | 422 / 589 | 21.5k | 6.7k | 300 | ||
24 | 夜雨寄扒 | 9 | 3 | 16 | 24.0k | 298 / 13 | 747 / 992 | 25.5k | 0 | 5992 | ||
21 | 亮躬耕于南阳 | 17 | 2 | 20 | 23.3k | 262 / 11 | 711 / 725 | 28.0k | 0 | 16474 | ||
22 | All be yesterday | 4 | 5 | 24 | 17.8k | 219 / 12 | 550 / 794 | 19.8k | 245 | 3693 | ||
47 | 20 | 109 | 89.0k | 893 / 40 | 2.8k / 3.6k | 107.2k | 7.7k | 27.8k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 混元霹雳手成昆 | 1 | 14 | 11 | 7.4k | 19 / 1 | 238 / 344 | 8.2k | 0 | 0 | ||
18 | 可达鸭 | 5 | 9 | 6 | 14.4k | 199 / 8 | 476 / 540 | 27.7k | 237 | 389 | ||
20 | 6级游走圣堂 | 6 | 4 | 10 | 15.5k | 184 / 18 | 513 / 689 | 20.5k | 0 | 652 | ||
16 | 米莎拉蛋蛋 | 4 | 14 | 9 | 8.8k | 29 / 0 | 323 / 421 | 12.4k | 0 | 670 | ||
21 | GURU | 4 | 7 | 6 | 18.1k | 294 / 10 | 568 / 706 | 16.5k | 0 | 1819 | ||
20 | 48 | 42 | 64.3k | 725 / 37 | 2.1k / 2.7k | 85.3k | 237 | 3.5k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game