概要
一致 8086400447
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
30:17
試合終了
4日前
ダイア win
26
30:17
45
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 沈总夫君 | 5 | 10 | 8 | 9.5k | 67 / 0 | 337 / 489 | 17.6k | 0 | 0 | ||
17 | 亚伦·布什内尔 | 5 | 9 | 13 | 12.3k | 135 / 10 | 440 / 566 | 18.5k | 0 | 44 | ||
17 | 梦碎颠勺 | 7 | 9 | 12 | 9.4k | 29 / 4 | 300 / 521 | 18.5k | 0 | 50 | ||
17 | メ**彡放开那个小妞 | 8 | 9 | 7 | 11.3k | 135 / 15 | 465 / 523 | 45.2k | 0 | 424 | ||
19 | 套你个猴子 | 0 | 8 | 8 | 15.0k | 265 / 12 | 527 / 665 | 16.2k | 0 | 248 | ||
25 | 45 | 48 | 57.5k | 631 / 41 | 2.1k / 2.8k | 116.1k | 0 | 766 |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 你的大眼睛 | 4 | 9 | 19 | 15.4k | 160 / 19 | 547 / 663 | 16.3k | 0 | 1539 | ||
19 | Yukio0 | 12 | 3 | 23 | 14.7k | 67 / 0 | 509 / 666 | 24.6k | 16.7k | 24 | ||
21 | KITE | 9 | 5 | 19 | 17.8k | 158 / 9 | 613 / 844 | 27.0k | 0 | 9148 | ||
20 | Mochi | 10 | 4 | 7 | 19.6k | 267 / 6 | 674 / 711 | 13.7k | 15.6k | 18879 | ||
21 | 小胡子大胡渣 | 10 | 5 | 25 | 16.7k | 65 / 3 | 558 / 815 | 31.2k | 0 | 523 | ||
45 | 26 | 93 | 84.2k | 717 / 37 | 2.9k / 3.7k | 112.9k | 32.3k | 30.1k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game