概要
一致 8054498371
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
30:06
試合終了
5数時間前
燦然 win
43
30:06
16
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ryūjin Jakka | 6 | 2 | 18 | 19.0k | 236 / 14 | 639 / 623 | 18.8k | 0 | 12748 | ||
17 | ccrong | 5 | 5 | 19 | 10.1k | 50 / 5 | 394 / 568 | 14.4k | 525 | 2244 | ||
22 | Coefficient C | 17 | 2 | 10 | 20.7k | 197 / 12 | 705 / 876 | 27.2k | 0 | 6118 | ||
15 | 悪魔の子 | 5 | 4 | 15 | 11.9k | 82 / 8 | 407 / 460 | 10.1k | 0 | 2877 | ||
21 | 丨Farewell丨 | 7 | 3 | 13 | 22.4k | 277 / 13 | 716 / 798 | 16.9k | 5.6k | 12287 | ||
40 | 16 | 75 | 84.1k | 842 / 52 | 2.9k / 3.3k | 87.4k | 6.1k | 36.3k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ^^ | 2 | 11 | 5 | 5.9k | 22 / 0 | 255 / 325 | 9.0k | 0 | 0 | ||
20 | let me be the one | 0 | 4 | 7 | 15.8k | 299 / 11 | 558 / 740 | 10.4k | 0 | 936 | ||
13 | Slick Daddy | 4 | 7 | 8 | 10.2k | 42 / 1 | 301 / 353 | 9.6k | 252 | 0 | ||
12 | P u r u n | 5 | 14 | 5 | 10.4k | 95 / 15 | 359 / 306 | 16.7k | 0 | 0 | ||
19 | Ex De | 3 | 8 | 2 | 12.0k | 260 / 8 | 486 / 651 | 8.5k | 0 | 204 | ||
14 | 44 | 27 | 54.2k | 718 / 35 | 2.0k / 2.4k | 54.1k | 252 | 1.1k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game