概要
一致 8040729264
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
31:30
試合終了
3数時間前
燦然 win
42
31:30
21
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 手抖老头 | 5 | 3 | 22 | 12.4k | 20 / 1 | 354 / 459 | 14.9k | 2.6k | 408 | ||
19 | 麻瓜 | 17 | 3 | 17 | 23.0k | 225 / 27 | 768 / 641 | 33.5k | 0 | 18864 | ||
18 | 卡卡罗特 | 9 | 4 | 10 | 17.4k | 173 / 13 | 561 / 574 | 19.1k | 0 | 7040 | ||
18 | :) | 8 | 3 | 13 | 17.6k | 211 / 13 | 577 / 558 | 12.8k | 0 | 6158 | ||
15 | flow | 1 | 8 | 20 | 9.1k | 30 / 4 | 346 / 420 | 8.9k | 125 | 1628 | ||
40 | 21 | 82 | 79.5k | 659 / 58 | 2.6k / 2.7k | 89.3k | 2.7k | 34.1k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 请叫我暴哥 | 5 | 7 | 12 | 8.0k | 31 / 1 | 280 / 328 | 11.0k | 0 | 241 | ||
13 | 橘子 | 3 | 9 | 7 | 6.9k | 69 / 2 | 280 / 303 | 5.8k | 8.5k | 0 | ||
15 | 1 | 6 | 6 | 8 | 11.8k | 151 / 11 | 396 / 401 | 15.4k | 0 | 494 | ||
15 | 滴嘟滴嘟滴嘟滴嘟滴嘟 | 3 | 8 | 8 | 11.9k | 188 / 12 | 410 / 400 | 16.4k | 0 | 356 | ||
15 | can can need | 4 | 13 | 4 | 10.4k | 164 / 4 | 381 / 414 | 14.5k | 0 | 0 | ||
21 | 43 | 39 | 49.0k | 603 / 30 | 1.7k / 1.8k | 63.2k | 8.5k | 1.1k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game