概要
一致 8040114282
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
31:41
試合終了
19数時間前
燦然 win
46
31:41
28
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 chances | 13 | 2 | 9 | 26.0k | 354 / 11 | 844 / 1041 | 24.8k | 0 | 17671 | ||
19 | B_Strach | 7 | 3 | 22 | 17.1k | 180 / 9 | 573 / 634 | 25.1k | 0 | 2684 | ||
17 | AGI | 16 | 5 | 16 | 17.4k | 135 / 3 | 590 / 526 | 24.2k | 0 | 3385 | ||
17 | Get Myself To You | 6 | 9 | 26 | 10.1k | 20 / 0 | 397 / 549 | 17.3k | 0 | 121 | ||
19 | 綾波 0 | 4 | 9 | 25 | 11.7k | 48 / 8 | 406 / 655 | 21.8k | 125 | 700 | ||
46 | 28 | 98 | 82.3k | 737 / 31 | 2.8k / 3.4k | 113.2k | 125 | 24.6k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | K 1 N G | 9 | 8 | 10 | 18.6k | 238 / 6 | 635 / 839 | 15.0k | 0 | 2850 | ||
18 | адаптивный | 6 | 5 | 9 | 11.6k | 154 / 8 | 455 / 558 | 23.9k | 0 | 241 | ||
16 | no sense | 3 | 11 | 7 | 12.3k | 158 / 17 | 411 / 470 | 13.6k | 0 | 814 | ||
14 | Shishio | 7 | 13 | 6 | 8.5k | 46 / 2 | 291 / 349 | 16.9k | 0 | 0 | ||
15 | 797 | 3 | 9 | 10 | 7.9k | 42 / 0 | 309 / 397 | 13.7k | 200 | 0 | ||
28 | 46 | 42 | 58.9k | 638 / 33 | 2.1k / 2.6k | 83.0k | 200 | 3.9k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game