概要
一致 8039191729
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
30:51
試合終了
3数時間前
燦然 win
28
30:51
20
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 昴 | 6 | 3 | 16 | 11.1k | 53 / 3 | 411 / 367 | 20.3k | 0 | 836 | ||
14 | 再别说了 力中暴力 | 3 | 6 | 8 | 9.8k | 38 / 7 | 329 / 356 | 11.7k | 0 | 1433 | ||
16 | 平衡机制受害者 | 4 | 7 | 13 | 14.5k | 138 / 7 | 488 / 495 | 16.0k | 0 | 6567 | ||
22 | 厄尔尼诺丶i | 11 | 2 | 13 | 27.5k | 407 / 4 | 915 / 891 | 25.0k | 0 | 24373 | ||
18 | 11 | 3 | 2 | 17 | 15.2k | 153 / 11 | 499 / 586 | 16.2k | 0 | 4335 | ||
27 | 20 | 67 | 78.1k | 789 / 32 | 2.6k / 2.7k | 89.3k | 0 | 37.5k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 全村的希望 | 4 | 7 | 10 | 10.6k | 138 / 12 | 368 / 376 | 15.6k | 624 | 174 | ||
14 | 勒个怕是有点痛哦 | 2 | 3 | 10 | 6.5k | 27 / 2 | 242 / 372 | 9.0k | 7.8k | 0 | ||
14 | 1903.Sr | 4 | 10 | 10 | 9.5k | 73 / 7 | 315 / 398 | 8.2k | 0 | 0 | ||
15 | 中流砥柱 | 6 | 6 | 10 | 11.6k | 122 / 15 | 398 / 443 | 17.9k | 0 | 993 | ||
17 | Silver Crow | 4 | 3 | 5 | 16.4k | 268 / 14 | 550 / 563 | 13.3k | 234 | 2813 | ||
20 | 29 | 45 | 54.5k | 628 / 50 | 1.9k / 2.2k | 64.0k | 8.6k | 4.0k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game