概要
一致 8038251640
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
30:07
試合終了
15数時間前
燦然 win
31
30:07
23
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 私を倒せるのは私だけ | 7 | 3 | 15 | 25.9k | 355 / 9 | 898 / 826 | 16.9k | 60 | 7166 | ||
16 | stockholm syndrome | 7 | 8 | 16 | 10.7k | 42 / 2 | 386 / 471 | 12.1k | 2.3k | 656 | ||
17 | TRUMP 2024 | 2 | 2 | 12 | 14.0k | 153 / 7 | 475 / 548 | 10.8k | 0 | 1928 | ||
17 | antiantisocial | 5 | 6 | 8 | 18.1k | 226 / 5 | 576 / 560 | 14.9k | 0 | 9641 | ||
20 | IDWBS | 10 | 4 | 10 | 14.5k | 68 / 4 | 481 / 780 | 23.6k | 7.5k | 8444 | ||
31 | 23 | 61 | 83.2k | 844 / 27 | 2.8k / 3.2k | 78.4k | 9.9k | 27.8k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | t | 2 | 3 | 4 | 16.2k | 261 / 15 | 557 / 649 | 9.9k | 0 | 27 | ||
13 | MONTIPWNZ1337 | 3 | 7 | 10 | 8.1k | 63 / 5 | 339 / 328 | 14.3k | 0 | 111 | ||
12 | NO COMMENT | 0 | 7 | 8 | 5.4k | 17 / 0 | 185 / 292 | 4.3k | 0 | 213 | ||
20 | inte särskilt | 13 | 5 | 3 | 18.0k | 248 / 21 | 652 / 725 | 23.8k | 0 | 3333 | ||
17 | SAVA_SMASH | 5 | 9 | 6 | 10.3k | 160 / 4 | 411 / 570 | 20.3k | 2.9k | 275 | ||
23 | 31 | 31 | 58.0k | 749 / 45 | 2.1k / 2.6k | 72.6k | 2.9k | 4.0k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game