概要
一致 8037199004
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
30:42
試合終了
11数時間前
燦然 win
28
30:42
21
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12341234 | 6 | 5 | 10 | 16.4k | 156 / 16 | 555 / 584 | 13.3k | 0 | 670 | ||
20 | 吕布(每把都有三个队友搞我) | 8 | 5 | 13 | 16.5k | 166 / 12 | 578 / 699 | 19.4k | 0 | 8389 | ||
17 | HITOMI | 0 | 3 | 11 | 12.9k | 183 / 1 | 446 / 521 | 8.4k | 9.3k | 219 | ||
21 | 烟外月 | 8 | 3 | 9 | 22.9k | 307 / 30 | 744 / 822 | 24.5k | 0 | 18200 | ||
19 | NoBody | 6 | 5 | 17 | 14.0k | 32 / 9 | 434 / 696 | 21.2k | 5.1k | 1700 | ||
28 | 21 | 60 | 82.8k | 844 / 68 | 2.8k / 3.3k | 87.0k | 14.4k | 29.2k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Somnus、Y | 6 | 6 | 5 | 15.1k | 216 / 12 | 528 / 649 | 22.4k | 125 | 1979 | ||
15 | 大王叫我来巡山 | 1 | 4 | 9 | 7.4k | 47 / 4 | 278 / 422 | 11.6k | 0 | 0 | ||
15 | 百年人参 | 6 | 9 | 7 | 9.5k | 48 / 0 | 294 / 443 | 12.5k | 0 | 0 | ||
16 | Fearless 123 | 1 | 6 | 11 | 10.2k | 138 / 13 | 366 / 478 | 13.5k | 0 | 6 | ||
18 | 就是玩(太变钛了! | 6 | 3 | 11 | 13.9k | 163 / 1 | 470 / 613 | 17.9k | 0 | 0 | ||
20 | 28 | 43 | 56.1k | 612 / 30 | 1.9k / 2.6k | 77.8k | 125 | 2.0k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game