概要
一致 8012500629
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
31:30
試合終了
9数時間前
燦然 win
18
31:30
21
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | I"ll try my best to win (Pos 2) | 7 | 1 | 8 | 17.9k | 202 / 16 | 586 / 674 | 17.6k | 0 | 3907 | ||
17 | Disaster | 6 | 5 | 9 | 15.0k | 143 / 27 | 478 / 503 | 15.6k | 0 | 3301 | ||
20 | I carry more animals than Noah | 4 | 2 | 5 | 24.2k | 353 / 20 | 777 / 738 | 12.9k | 598 | 23118 | ||
12 | mode | 0 | 7 | 9 | 9.5k | 55 / 4 | 305 / 297 | 8.0k | 9.1k | 434 | ||
13 | PHAM | 1 | 6 | 10 | 9.5k | 27 / 5 | 327 / 341 | 2.8k | 400 | 72 | ||
18 | 21 | 41 | 76.1k | 780 / 72 | 2.5k / 2.6k | 57.0k | 10.1k | 30.8k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | XDXD | 5 | 4 | 11 | 11.1k | 139 / 8 | 405 / 467 | 12.9k | 0 | 686 | ||
18 | 真带不动 | 4 | 3 | 4 | 15.6k | 297 / 2 | 515 / 604 | 8.6k | 0 | 671 | ||
13 | ? | 3 | 1 | 9 | 9.8k | 58 / 1 | 287 / 321 | 11.5k | 125 | 201 | ||
12 | CJeat | 4 | 4 | 15 | 7.3k | 48 / 6 | 270 / 267 | 12.2k | 0 | 420 | ||
16 | Naksu | 5 | 6 | 11 | 10.9k | 148 / 3 | 410 / 483 | 14.4k | 0 | 180 | ||
21 | 18 | 50 | 54.7k | 690 / 20 | 1.9k / 2.1k | 59.6k | 125 | 2.2k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game