概要
一致 8155310913
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
32:16
試合終了
1日前
燦然 win
35
32:16
23
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | leap in your mind | 5 | 5 | 21 | 10.5k | 41 / 2 | 349 / 454 | 13.9k | 0 | 1099 | ||
15 | rio | 5 | 6 | 13 | 10.2k | 22 / 1 | 293 / 423 | 9.4k | 0 | 600 | ||
19 | 3.14159265358979323846264338 | 6 | 3 | 15 | 15.8k | 184 / 5 | 503 / 637 | 11.8k | 819 | 5639 | ||
21 | nichijou | 10 | 6 | 14 | 18.6k | 271 / 24 | 656 / 797 | 24.8k | 4.0k | 3720 | ||
22 | hardstyle | 8 | 4 | 10 | 30.4k | 404 / 4 | 955 / 869 | 22.5k | 0 | 19757 | ||
34 | 24 | 73 | 85.5k | 922 / 36 | 2.8k / 3.2k | 82.4k | 4.8k | 30.8k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | quintessence | 12 | 2 | 4 | 19.3k | 286 / 8 | 638 / 808 | 27.9k | 0 | 1323 | ||
16 | 4FuN | 1 | 10 | 14 | 10.2k | 143 / 1 | 371 / 460 | 19.7k | 125 | 342 | ||
18 | 19 48 | 5 | 6 | 10 | 14.5k | 193 / 14 | 480 / 600 | 17.1k | 0 | 1028 | ||
18 | 3/ruin/no joke | 4 | 5 | 9 | 14.4k | 208 / 12 | 464 / 542 | 14.2k | 0 | 0 | ||
13 | 𐂃 | 1 | 12 | 10 | 6.4k | 34 / 0 | 227 / 334 | 8.8k | 1.5k | 96 | ||
23 | 35 | 47 | 64.8k | 864 / 35 | 2.2k / 2.7k | 87.7k | 1.7k | 2.8k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game