概要
一致 8153429575
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
30:25
試合終了
1数ヶ月前
ダイア win
22
30:25
43
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 澜 | 0 | 6 | 8 | 9.6k | 173 / 5 | 377 / 483 | 15.8k | 0 | 0 | ||
16 | Charlie | 5 | 9 | 12 | 7.0k | 53 / 2 | 317 / 464 | 20.0k | 525 | 332 | ||
15 | 一剑光寒十九洲 | 9 | 8 | 11 | 12.4k | 141 / 9 | 452 / 408 | 20.2k | 0 | 628 | ||
13 | 宋儿的大爹 | 5 | 10 | 6 | 7.0k | 33 / 6 | 257 / 315 | 17.5k | 0 | 0 | ||
15 | 无情继父 | 2 | 10 | 3 | 11.9k | 192 / 6 | 389 / 458 | 11.8k | 0 | 0 | ||
21 | 43 | 40 | 47.9k | 592 / 28 | 1.8k / 2.1k | 85.3k | 525 | 960 |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 早睡 | 9 | 4 | 27 | 18.8k | 252 / 13 | 663 / 848 | 37.7k | 1.1k | 1934 | ||
15 | 希希大魔王 | 8 | 5 | 21 | 10.6k | 48 / 3 | 408 / 414 | 11.2k | 10.7k | 420 | ||
19 | 西 | 7 | 1 | 19 | 17.4k | 209 / 5 | 568 / 684 | 13.2k | 0 | 6995 | ||
17 | 林佳树 | 8 | 7 | 20 | 13.2k | 42 / 0 | 407 / 522 | 10.2k | 26.2k | 513 | ||
20 | 来抓你了猪头 | 9 | 5 | 16 | 19.8k | 204 / 12 | 620 / 738 | 21.9k | 0 | 7768 | ||
41 | 22 | 103 | 79.8k | 755 / 33 | 2.7k / 3.2k | 94.2k | 38.0k | 17.6k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ヒーロー | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
ダイア ビルド
ヒーロー | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game
Team Strength
High
Medium
Low
Strongest Heroes
RADIANT












DIRE









