概要
一致 8089947148
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
31:09
試合終了
24日前
燦然 win
29
31:09
54
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | йосипово дочко | 5 | 12 | 4 | 7.3k | 30 / 0 | 248 / 134 | 5.2k | 0 | 2434 | ||
8 | Vestervlo | 2 | 13 | 4 | 5.3k | 13 / 0 | 194 / 145 | 3.5k | 0 | 1419 | ||
8 | w33 | 2 | 10 | 6 | 5.9k | 12 / 0 | 197 / 147 | 1.7k | 0 | 1899 | ||
10 | Доктор | 9 | 10 | 3 | 8.6k | 30 / 1 | 303 / 203 | 4.8k | 0 | 1136 | ||
10 | Brook.Wolf | 3 | 9 | 4 | 6.9k | 25 / 0 | 228 / 197 | 3.3k | 0 | 1189 | ||
21 | 54 | 21 | 34.1k | 110 / 1 | 1.2k / 826 | 18.5k | 0 | 8.1k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AlexRizz | 1 | 9 | 9 | 6.0k | 11 / 0 | 196 / 140 | 2.4k | 0 | 146 | ||
10 | Inami | 4 | 5 | 6 | 8.6k | 55 / 1 | 267 / 202 | 4.0k | 0 | 575 | ||
9 | Bryon.Langworth | 4 | 8 | 7 | 7.6k | 30 / 0 | 255 / 168 | 6.2k | 0 | 548 | ||
8 | Pepe | 3 | 8 | 10 | 7.3k | 19 / 0 | 234 / 153 | 5.0k | 0 | 194 | ||
13 | перелив1337 | 5 | 6 | 12 | 8.7k | 23 / 0 | 283 / 305 | 4.9k | 0 | 365 | ||
17 | 36 | 44 | 38.3k | 138 / 1 | 1.2k / 968 | 22.6k | 0 | 1.8k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ヒーロー | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
10 |
ダイア ビルド
ヒーロー | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
13 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game