概要
一致 8047497034
ロビータイプ
順位
ゲームモード
ランクマッチメイキング
存続期間
33:11
試合終了
1日前
燦然 win
38
33:11
29
燦然
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 铁人三项 | 6 | 4 | 15 | 18.2k | 173 / 12 | 583 / 738 | 17.5k | 0 | 2175 | ||
16 | mominatzu | 4 | 8 | 20 | 12.8k | 53 / 0 | 419 / 455 | 18.4k | 0 | 873 | ||
23 | Arrax!! | 18 | 4 | 14 | 23.6k | 260 / 17 | 760 / 919 | 40.1k | 1.9k | 18888 | ||
18 | 自行车 | 4 | 9 | 23 | 13.1k | 80 / 1 | 434 / 577 | 17.0k | 0 | 759 | ||
22 | DOUBLE DOWN ENJOYER | 6 | 4 | 12 | 23.9k | 354 / 12 | 722 / 833 | 27.3k | 4.0k | 12011 | ||
38 | 29 | 84 | 91.6k | 920 / 42 | 2.9k / 3.5k | 120.3k | 6.0k | 34.7k |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
禁止
禁止
禁止
ダイア
ヒーロー | 選手 | k | d | a | ネット | lh / dn | 毎分 / エックスピーエム | dmg | ヒール | 建物 | 項目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Purpose | 9 | 5 | 10 | 23.0k | 310 / 4 | 758 / 763 | 25.6k | 0 | 0 | ||
16 | kukuriku | 4 | 11 | 12 | 11.0k | 78 / 2 | 322 / 431 | 18.0k | 0 | 0 | ||
17 | Garrett | 6 | 9 | 17 | 12.8k | 134 / 8 | 401 / 509 | 18.7k | 644 | 425 | ||
16 | Listen You Dog Bark | 3 | 6 | 14 | 11.2k | 125 / 4 | 356 / 423 | 22.2k | 12.3k | 0 | ||
16 | GETOUTOFMYHEADGETOUTOFMYHEAD | 7 | 7 | 15 | 8.7k | 35 / 1 | 321 / 470 | 19.5k | 6.5k | 216 | ||
29 | 38 | 68 | 66.6k | 682 / 19 | 2.2k / 2.6k | 104.0k | 19.4k | 641 |
ピック
ピック
ピック
ピック
ピック
禁止
禁止
チームメリット
タワーとバラック
燦然 ビルド
ダイア ビルド
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game